Avicenum PHLEBO 250 je kompresívna pančuchová zdravotnícka pomôcka I. kompresnej triedy (I. KT, CCL 1). Je vyrobená technológiou kruhového pletenia. Materiály použité na výrobu kompresívnych zdravotníckych pomôcok sú nedráždivé a neobsahujú latex. Mechanizmus účinku kompresívnych zdravotníckych pomôcok spočíva v pôsobení presne definovaného odstupňovaného tlaku na dolnú končatinu, ktorý sa od členka smerom k srdcu postupne znižuje. Tlak v oblasti členka v bode b (pozri veľkostnú tabuľku) je najvyšší a dosahuje hodnoty 18 – 21 mmHg. Pre dosiahnutie požadovaného účinku je nutné zvoliť správnu veľkosť. Kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky by ste mali používať pri fyzickej záťaži, pri dlhších pokojových prestávkach by ste mali kompresívne produkty zložiť (pokiaľ Váš ošetrujúci lekár neurčí inak). Avicenum PHLEBO 250 sú zdravotnícke pomôcky určené na použitie v domácom prostredí aj u poskytovateľov zdravotných služieb.
BODY MERANIA – NOHA
VEĽKOSTNÉ TABUĽKY 2. A 3. KOMPRESNEJ TRIEDY
Obvod nohy v meraných bodoch | |||||||||||
Veľkosť | a | b | b1 | c | d | e | f | g | h | t | |
NOVÁ | STARÁ | ||||||||||
S- | 1- | 19 – 25 | 20 – 23 | 25 – 30 | 32 – 38 | 31 – 37 | 33 – 39 | 37 – 45 | 42 – 52 | 100 | 70 |
S | 1 | 19 – 25 | 20 – 23 | 25 – 30 | 32 – 38 | 31 – 37 | 33 – 39 | 41 – 49 | 47 – 57 | 110 | 80 |
S+ | 1+ | 19 – 25 | 20 – 23 | 25 – 30 | 32 – 38 | 31 – 37 | 33 – 39 | 49 – 57 | 57 – 67 | 110 | 80 |
M- | 2- | 22 – 28 | 23 – 26 | 28 – 33 | 35 – 41 | 34 – 40 | 36 – 42 | 40 – 48 | 47 – 57 | 110 | 80 |
M | 2 | 22 – 28 | 23 – 26 | 28 – 33 | 35 – 41 | 34 – 40 | 36 – 42 | 45 – 53 | 52 – 62 | 120 | 90 |
M+ | 2+ | 22 – 28 | 23 – 26 | 28 – 33 | 35 – 41 | 34 – 40 | 36 – 42 | 53 – 61 | 62 – 72 | 120 | 90 |
L- | 3- | 25 – 31 | 26 – 29 | 31 – 36 | 38 – 44 | 37 – 43 | 39 – 45 | 45 – 53 | 52 – 62 | 120 | 90 |
L | 3 | 25 – 31 | 26 – 29 | 31 – 36 | 38 – 44 | 37 – 43 | 39 – 45 | 49 – 57 | 57 – 67 | 120 | 90 |
L+ | 3+ | 25 – 31 | 26 – 29 | 31 – 36 | 38 – 44 | 37 – 43 | 39 – 45 | 57 – 65 | 67 – 77 | 130 | 100 |
XL- | 4- | 28 – 34 | 29 – 32 | 34 – 39 | 41 – 47 | 40 – 46 | 42 – 48 | 49 – 57 | 57 – 67 | 120 | 90 |
XL | 4 | 28 – 34 | 29 – 32 | 34 – 39 | 41 – 47 | 40 – 46 | 42 – 48 | 53 – 61 | 62 – 72 | 130 | 100 |
XL+ | 4+ | 28 – 34 | 29 – 32 | 34 – 39 | 41 – 47 | 40 – 46 | 42 – 48 | 61 – 69 | 72 – 82 | 130 | 100 |
XXL | 5 | 31 – 37 | 32 – 35 | 37 – 42 | 44 – 50 | 43 – 49 | 45 – 51 | 57 – 65 | 67 – 77 | 130 | 100 |
Veľkosť | Dľžkové miery | ||
NOVÁ | SHORT | NORMAL | LONG |
STARÁ | UK/ultra krátka | K/krátka | D/dlhá |
Lýtkové A-D | – | 34 – 38 | 38 – 43 |
Stehenné A-G Pančuch. nohavice |
56 – 62 | 62 – 71 | 71 – 82 |
A-D, A-G dľžkové miery
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.